Cơ điện Vimax: Danh sách ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ
Ngày đăng: 02/11/2020
Lượt xem:
494
Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung (cập nhật đến 17h00 ngày 29/10/2020)
Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và địa phương trong tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai” của công ty TNHH Cơ điện Vimax, những ngày qua, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã quyên góp, ủng hộ với tinh thần đoàn kết “lá lành đùm lá rách”, “nhường cơm sẻ áo” hướng về miền Trung thân yêu.


DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG | ||
Thời gian: | 20/10-30/10/2020 | |
STT | Cá nhân/ tổ chức ủng hộ | Số tiền ủng hộ |
Vũ Duy Tiến | 20,000,000 | |
1 | Nguyễn Khắc Đoàn | 200,000 |
2 | Đặng Văn Nam | 200,000 |
3 | Phạm Anh Tuấn | 100,000 |
4 | Bùi Xuân Sơn | 300,000 |
5 | Phan Thu Trang | 300,000 |
6 | Phạm Thị Hiên | 100,000 |
7 | ung ho mien trung | 100,000 |
8 | Phòng kinh doanh | 500,000 |
9 | A Kien Tien Anh | 200,000 |
10 | Trần Văn Linh | 200,000 |
11 | Trần Anh Công | 300,000 |
12 | Tạ Văn Trình | 97,800 |
13 | anh tue doi lap dat CT CTy VIMAX | 1,000,000 |
14 | Phạm Anh Tuấn | 200,000 |
16 | BP HCNS | 200,000 |
Nguyễn Văn Mạnh | 961,538 | |
1 | Vũ Ngọc Định | 200,000 |
2 | Đinh Công Viến | 307,692 |
3 | Mùi Văn Chòn | 200,000 |
4 | Đàm Văn Cận | 200,000 |
5 | Mùi Văn Khởi | 150,000 |
7 | Nguyễn Văn Oai | 200,000 |
8 | Nguyễn Bá Tiến | 150,000 |
9 | Bùi Đức Vượng | 200,000 |
10 | Nguyễn Xuân Tráng | 200,000 |
12 | Nguyễn Duy Toàn | 384,615 |
14 | Trần Thế Lực | 307,692 |
15 | Lâm Thị Kim Thoa | 200,000 |
16 | Đinh Văn Hiển | 200,000 |
17 | Nguyễn Văn Sáng | 200,000 |
18 | Đinh Văn Sự | 346,154 |
19 | Mùi Văn Luyện | 153,846 |
20 | Nguyễn Văn Sơn | 200,000 |
21 | Nguyễn Văn Thưởng | 100,000 |
22 | Nguyễn Văn Thịnh | 115,385 |
24 | Nguyễn Mạnh Dũng | 250,000 |
25 | Ngô Thị Hương | 500,000 |
26 | Hà Minh Dũng | 500,000 |
27 | Mùi Văn Thông | 269,231 |
28 | Hà Văn Khương | 115,385 |
29 | Hà Văn In | 115,385 |
30 | Lê Xuân Điền | 230,769 |
31 | Soi Văn Tâm | 115,385 |
32 | Vũ Thị Kiên | 200,000 |
33 | Lê Văn Vinh | 230,769 |
34 | Lương Duy Doãn | 269,231 |
35 | Lương Đình Nghiệp | 200,000 |
Tổng cộng | 31,970,877 |

Các bài viết khác
Phân loại quạt ly tâm công nghiệp đang có trên thị trường
12/05/2018
3743 lượt xem
Quạt hút hướng trục được sử dụng rộng rãi trong nhà xưởng và KCN
14/05/2018
3061 lượt xem
Mục đích của việc lắp đặt quạt tăng áp cầu thang
21/05/2018
3524 lượt xem
Quạt hút gió hướng trục tròn công nghiệp thông gió nhà xưởng
10/07/2018
4436 lượt xem
Quạt tăng áp hút khói phòng cháy chữa cháy cho các tòa nhà, nhà xưởng
09/03/2019
2343 lượt xem
Kinh nghiệm thi công quạt hút mùi bếp công nghiệp
12/04/2019
1400 lượt xem
Ứng dụng của quạt ly tâm cao áp gián tiếp
07/07/2018
3148 lượt xem
Cung cấp quạt hút khói bếp nhà hàng, quạt hút bếp nướng
21/01/2019
1523 lượt xem